2222www色视频在线观看_91av视频免费在线观看_国产91综合_91伦理视频在线观看_好舒服小雪快深点视频_在线国产一区二区三区

3D玻璃概念股有哪些?华映科技、金龙机电、洛阳玻璃等

来源:综投网时间:2020-04-10 15:29:25

3D玻璃概念板块详情

主力资金净流入:-23191.34万

最新涨跌幅:-0.87%7/16家 五日涨跌幅:-4.23%

定义:

3D玻璃单价是2.5D的3倍以上,可广泛应用与智能手机、平板电脑、汽车、电视、VR、可穿戴设备

促发事件:3D玻璃技术引领产业发展

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 000536 华映科技 1.85 1.65% 3D玻璃业务发展势头良好,子公司科立视研发出超薄触屏玻璃3D玻璃保护贴。 3D眼镜,电子元件,高送转,OLED 138次
2 000012 南 玻A 4.01 0.75% 主营业务为平板玻璃、工程玻璃等,南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业,现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线,是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商。 光伏,OLED,粤港澳大湾区 943次
3 300032 金龙机电 2.93 0.69% 在投资者关系互动平台上表示,公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发 电子元件,虚拟现实 255次
4 300256 星星科技 3.01 0.67% 拥有成熟的3D玻璃盖板加工技术,如玻璃热弯技术、凹面印刷技术、曲面贴合技术、NCVM真空薄膜技术,2.5D玻璃单月出货7.5kk/月,客户为中华酷联; 虚拟现实 400次
5 600876 洛阳玻璃 11.05 0.36% 主要从事浮法玻璃制造和销售 混改,两材合并,妖股,央企四项改革,债转股 450次
6 600552 凯盛科技 3.63 0.28% 去年开始投2.5D玻璃,已经送样3D玻璃,甚至有望在设备业务进行布局。依托蚌埠玻璃工业设计研究院具有人才和技术优势 高送转,两材合并,OLED,央企四项改革 69次
7 600207 安彩高科 4.38 0.23% 获鸿海精密溢价入股,成为苹果3D玻璃潜在供应商。主要经营光伏玻璃、浮法玻璃产品的生产和销售。 独角兽 238次
8 300433 蓝思科技 6.36 -0.47% 苹果供应商、已经实现3D曲面玻璃量产;定增16亿元用于“3D曲面玻璃生产项目”,项目达产后,公司将具备年产3D曲面玻璃2700万片的能力。 年报高送转,苹果,智能穿戴 166次
9 002273 水晶光电 9.54 -0.73% 从事光学、蓝宝石、反光材料和虚拟显示、精密薄膜光学研发。参股光驰科技为苹果玻璃供应商 3D眼镜,车联网,蓝宝石,LED照明,苹果,无人驾驶,虚拟现实,智能穿戴,增强现实 544次
10 300503 昊志机电 8.90 -0.89% 3D玻璃加工技术与设备 次新股,高送转 200次
11 300508 维宏股份 24.14 -1.27% 3D玻璃加工技术与设备 次新股 134次
12 002036 联创电子 8.56 -1.72% 3D玻璃产品目前尚处在研发和试制阶段 苹果,虚拟现实,增强现实 397次
13 002217 合力泰 4.44 -2.20% 正积极研发3D玻璃盖板,定增9.5亿投入项目智能终端及触显一体化项目,用于建设年产1200万片智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线 高送转,新零售,智能穿戴 288次
14 002456 欧菲科技 8.85 -3.59% 覆盖2D、2.5D、3D不同类形的完整产品线;已成为三星、华为等知名客户的核心供应商;生产规模技术实力位居行业前三甲。 车联网,电子元件,高送转,OLED,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 100次
15 000988 华工科技 11.76 -3.61% 3D玻璃加工技术与设备 3D打印,蓝宝石,量子信息,特斯拉 402次
16 002008 大族激光 28.10 -4.13% 3D玻璃加工技术与设备 3D打印,工业4.0,蓝宝石,苹果 430次
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 002008 大族激光 27.53 -6.07% 3D玻璃加工技术与设备 3D打印工业4.0蓝宝石苹果 430次
2 300508 维宏股份 23.13 -5.40% 3D玻璃加工技术与设备 次新股 134次
3 002456 欧菲科技 8.71 -5.12% 覆盖2D、2.5D、3D不同类形的完整产品线;已成为三星、华为等知名客户的核心供应商;生产规模技术实力位居行业前三甲。 车联网电子元件高送转OLED苹果全息手机无人驾驶虚拟现实移动支付增强现实 100次
4 000988 华工科技 11.70 -4.10% 3D玻璃加工技术与设备 3D打印蓝宝石量子信息特斯拉 402次
5 002217 合力泰 4.41 -2.86% 正积极研发3D玻璃盖板,定增9.5亿投入项目智能终端及触显一体化项目,用于建设年产1200万片智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线 高送转新零售智能穿戴 288次
6 002036 联创电子 8.52 -2.18% 3D玻璃产品目前尚处在研发和试制阶段 苹果虚拟现实增强现实 397次
7 002273 水晶光电 9.44 -1.77% 从事光学、蓝宝石、反光材料和虚拟显示、精密薄膜光学研发。参股光驰科技为苹果玻璃供应商 3D眼镜车联网蓝宝石LED照明苹果无人驾驶虚拟现实智能穿戴增强现实 544次
8 300433 蓝思科技 6.31 -1.25% 苹果供应商、已经实现3D曲面玻璃量产;定增16亿元用于“3D曲面玻璃生产项目”,项目达产后,公司将具备年产3D曲面玻璃2700万片的能力。 年报高送转苹果智能穿戴 166次
9 300503 昊志机电 8.88 -1.11% 3D玻璃加工技术与设备 次新股高送转 200次
10 600552 凯盛科技 3.62 0.00% 去年开始投2.5D玻璃,已经送样3D玻璃,甚至有望在设备业务进行布局。依托蚌埠玻璃工业设计研究院具有人才和技术优势 高送转两材合并OLED央企四项改革 69次
11 600207 安彩高科 4.37 0.00% 获鸿海精密溢价入股,成为苹果3D玻璃潜在供应商。主要经营光伏玻璃、浮法玻璃产品的生产和销售。 独角兽 238次
12 600876 洛阳玻璃 11.02 0.09% 主要从事浮法玻璃制造和销售 混改两材合并妖股央企四项改革债转股 450次
13 300256 星星科技 3.00 0.33% 拥有成熟的3D玻璃盖板加工技术,如玻璃热弯技术、凹面印刷技术、曲面贴合技术、NCVM真空薄膜技术,2.5D玻璃单月出货7.5kk/月,客户为中华酷联; 虚拟现实 400次
14 300032 金龙机电 2.93 0.69% 在投资者关系互动平台上表示,公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发 电子元件虚拟现实 255次
15 000012 南 玻A 4.01 0.75% 主营业务为平板玻璃、工程玻璃等,南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业,现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线,是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商。 光伏OLED粤港澳大湾区 943次
16 000536 华映科技 1.84 1.10% 3D玻璃业务发展势头良好,子公司科立视研发出超薄触屏玻璃3D玻璃保护贴。 3D眼镜电子元件高送转OLED 138次

 

责任编辑:FD31
上一篇:股票休市时间2020年安排如下 涉及元旦、春节、清明节等
下一篇:最后一页

信用中国

  • 信用信息
  • 行政许可和行政处罚
  • 网站文章
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久99久久久毒国产 | 人妻少妇久久中文字幕 | 动漫一区二区 | 国产精品理论片 | 男男黄gay片免费网站www | 久草视频精品在线 | 久久久天堂国产精品女人 | 国产三级精品三级在线专区1 | 日本一级爽快片淫片 | 色拍拍在精品视频69影院在线 | 亚洲欧美色中文字幕在线 | 中文字幕欧洲有码无码 | 日日摸夜夜摸人人嗷嗷叫 | 热re99久久精品国99热 | 亚洲精品久久久久久久蜜桃 | 人色网| 亚洲精品久久久久中文第一幕 | 美女被免费网站视频九色 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 99久久国产综合精麻豆 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 2020久久精品亚洲热综合 | 国产日韩精品一区二区三区 | 亚洲国产欧洲综合997久久 | 国产99视频精品草莓免视看 | 免费一级毛片在播放视频 | 国产精品青草久久久久福利99 | 中国成人在线视频 | 日本电影一区 | 免费成人高清在线视频 | 美女网站免费福利视频 | 福利入口在线观看 | 一级黄色大片免费看 | 一本一本久久a久久精品综合 | 五月天婷婷爱 | 久久久综合久久 | 欧美一区二区三区四区在线观看 | 免费看的黄色录像 | 亚洲a成人网77777在线 | 精品日韩一区二区三区视频 | 深夜福利免费观看 |